Vuxen | >65 år | <22 år | |
Timpris | 200 | 180 | 160 |
Klippkort | |||
5-klipp | 900 | 810 | 720 |
10-klipp | 1 600 | 1 440 | 1 280 |
Säsongskort | 4 800 | 4 320 | 3 840 |
I sässongskortet ingår:
Säsongskort och klippkort är personliga, överträdelse medför annullering av klippkort/säsongskort utan återbetalning.
Säsongskort Studerande | 2 400 |
Enbart tillgägligt för heltidsstuderande, särskilda villkor gäller, klicka här!
Bokningar och tecknade av medlemskap sker i vårt bokningssystem.
I medlemskapet ingår:
Vuxen | >65 år | <22 år | |
Avgift | 700 | 630 | 560 |
Vuxen | >65 år | <22 år | |
Timpris | 150 | 135 | 120 |
Klippkort | |||
5-klipp | 675 | 600 | 540 |
10-klipp | 1 200 | 1 080 | 960 |
Säsongskort | 4 100 | 3 690 | 3 280 |
Vuxen | >65 år | <22 år | |
Timpris | 400 | 400 | 400 |
Klippkort | |||
10-klipp | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Säsongskort, klippkort och medlemspriser är gällande till 2021-03-30 eller till det datum både Linköpings- och Landeryds golfklubb (Norra banan) öppnat ordinarie sommargreener.
Vi har särskilda företagspaket.
Kontakta oss för mer information på
Från 2018-01-01 är golfspel klassat som friskvård. Det innebär att du kan använda det hos oss!
Hör med din arbetsgivare för mer information.